Cek Kenaikan UMP Semua Provinsi, Lengkap Nominal ump

- Jumat, 2 Desember 2022 | 10:20 WIB
Ilustrasi UMP (Pixabay/iqbalnuril)
Ilustrasi UMP (Pixabay/iqbalnuril)

HARIANHALUAN.COM- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh  Pemerintah Provinsi dilakukan dengan kenaikan maksimal 10 persen

Kenaikan UMP 2023 di setiap provinsi berbeda-beda mulai dari yang terendah 2,6 persen hingga yang tertinggi 9,15 persen. Adapun, provinsi dengan kenaikan UMP terendah yaitu Papua Barat 2,6 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Sumatra Barat yaitu naik 9,15 persen.

Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Merujuk pada Permenaker No.18/2022, UMP dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) akan diberlakukan pada 1 Januari 2023.

Baca Juga: Juara! Kenaikan UMP 2023 Sumbar dan Jambi Paling Tinggi se-Indonesia, Lebih dari 9 Persen

Baca Juga: Sah, UMP DKI Jakarta Naik jadi Rp4,9 Juta, Ini Alasannya

Baca Juga: Juara! Kenaikan UMP 2023 Sumbar dan Jambi Paling Tinggi se-Indonesia, Lebih dari 9 Persen

Berikut daftar UMP 2023 dari Sabang sampai Merauke:

  1. Aceh menjadi Rp3.413.666 dari Rp 3.166.460 (naik 7,8 persen)
  2. Sumatera Utara menjadi Rp2.710.493 dari Rp2.522.609 (naik 7,45 persen)
  3. Sumatera Barat menjadi Rp2.742.476 dari Rp2.512.539 (naik 9,15 persen)
  4. Kepulauan Riau menjadi Rp3.279.194 dari Rp3.050.172 (7,51 persen)
  5. Bangka Belitung menjadi Rp3.498.479 dari Rp 3.264.884 (naik 71,5 persen)
  6. Riau menjadi Rp3.191.662 dari Rp2.938.564 (naik 8,61 persen)
  7. Bengkulu menjadi Rp2.418.280 dari Rp2.238.094 (naik 8,1 persen)
  8. Sumatera Selatan menjadi 3.404.177 dari Rp3.144.446 (naik 8,26 persen)
  9. Jambi menjadi Rp2.943.000 dari Rp2.649.034 (naik 9,04 persen)
  10. Lampung menjadi Rp2.633.284 dari 2.440.486 (naik 7,89 persen)
  11. Banten menjadi Rp2.661.280 dari Rp2.501.203 (naik 6,4 persen)
  12. DKI Jakarta menjadi Rp4.900.798 dari Rp4.573.845 (5,6 persen)
  13. Jawa Barat menjadi Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 (naik 7,88 persen)
  14. Jawa Tengah menjadi Rp1.958.169 dari Rp1.812.935 (naik 8,01 persen)
  15. DIY menjadi Rp1.981.782 dari Rp 1.840.915 (naik 7,65 persen)
  16. Jawa Timur menjadi Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 (naik 7,8 persen)
  17. Bali menjadi Rp2.713.672 dari Rp2.516.971 (naik 7,81 persen)
  18. Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.371.407 dari Rp2.207.212 (naik 7,44 persen)
  19. Nusa Tenggara Timur menjadi Rp2.123.994 dari Rp1.975.000 (naik 7,54 persen)
  20. Kalimantan Barat menjadi Rp2.608.601 dari Rp2.434.328 (naik 7,16 persen)
  21. Kalimantan Tengah menjadi Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 (naik 8,84 persen)
  22. Kalimantan Selatan menjadi Rp3.149.977 dari Rp 2.906.473 (naik 8,38 persen)
  23. Kalimantan Timur menjadi Rp3.201.396 dari Rp3.014.497 (naik 6,2 persen)
  24. Kalimantan Utara menjadi Rp3.251.702 dari Rp3.016.738 (naik 7,79 persen)
  25. Sulawesi Tengah menjadi Rp2.599.546 dari Rp2.390.739 (naik 8,73 persen)
  26. Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.758.984 dari Rp2.576.016 (naik 8,73 persen)
  27. Sulawesi Utara menjadi Rp3.485.000 Rp3.310.723 (naik 5,24 persen)
  28. Sulawesi Selatan menjadi Rp3.385.145 dari Rp3.165.876 (naik 6,96 persen)
  29. Gorontalo menjadi Rp2.989.350 dari Rp2.800.850 (naik 6,74 persen)
  30. Sulawesi Barat menjadi Rp2.871.794 dari Rp2.678.863 (naik 7,2 persen)
  31. Maluku menjadi Rp2.812.827 dari Rp2.618.312 (naik 7,39 persen)
  32. Maluku Utara menjadi Rp2.976.720 dari Rp 2.862.231 (naik 4 persen)
  33. Papua menjadi Rp3.864.696 dari Rp3.516.700 (naik 8,5 persen)
  34. Papua Barat menjadi Rp3.282.000 dari Rp 3.200.000 (naik 2,56 persen)

Demikian Daftar UMP 2023 dari Sabang sampai Merauke.***

Editor: Mufrod

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X